CT-1001C (47 ~ 1050МГц) FTTH CATV O / E конвертеры махсуслаштырылган җитештерү
Featuresзенчәлекләр
Power Электр белән тәэмин итү кирәк түгел, энергия куллану юк
▶ 45 ~ 1050МГц эш киңлеге
Out Чыгыш дәрәҗәсе = 68dBμV (Пин = -1дБм)
Кушымталар
AT CATV FTTH
▶ ӨЧЕН УЙНАУ
▶ FTTH PON
Техник күрсәткечләр
Спектакль | Индекс | Тулы | ||
Оптикпро Перти
| CATV Эш дулкын озынлыгы
| (nm)
| 1260 ~ 1620 | CT1001C |
1540 ~ 1563 | CT1001C / WF | |||
Канал изоляциясе | (dB) | ≥40 | 1550nm & 1490nm | |
Onsаваплылык
| (А / В)
| ≥0.85 | 1310нм | |
≥0.9 | 1550нм | |||
Оптик көч диапазоны | (dB) | -14 ~ + 2 | Санлы телевидение (MER> 29dB) | |
Оптик чагылдыру югалту | (dB) | ≥55 |
| |
Оптик оптик сылтама
|
| SC / APC | CT1001C-SA | |
LC / APC | CT1001C-FA | |||
Digita lTV сылтама Характер Эристика
| Эшчәнлек киңлеге | (МГц) | 45 ~ 1050 |
|
Чыгыш дәрәҗәсе | (dBμV) | > 68 | Санлы телевидение (Пин = -1дБм) | |
Lгалту | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862МГц | |
Чыгыш импедансы | (Ω) | 75 |
| |
Чыгыш портлары саны |
| 1 | ||
RF тоташтыручы |
| |||
Digita lTV сылтама Характер Эристика
| OMI | (%) | 4.3 |
|
MER
|
(dB)
| ≥38 | Пин: + 1 ~ -6dBm | |
≥30 | Пин = -13.0dBm | |||
Бер | (dB) | <1.0E-9 | Пин: + 2.0 ~ -14dBm | |
Гомуми үзенчәлекләр
| Эш температурасы | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Саклау температурасы | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Нисби дымлы эш | (%) | 5 ~ 95 |
| |
SIZE (W) × (D) × (H) | (мм) | 23 × 53 × 12 | UPC / APC тибы |
Санлы телевидение тест мәгълүматлары
Тест каналы : 155МГц
Пин (dBm)
| Vo (DBm)
| MER
| Бер | Пин (dBm)
| Vo (dBm)
| MER
| Бер | ||
ПОСТ | PRE | ПОСТ | PRE | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68.5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 | 37.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
Продукция сериясе
Модель | Керү дулкын озынлыгы | CATV Эш дулкын озынлыгы | Дулкын озынлыгы | Оптик җепсел тоташтыручы |
CT1001C / NC-SA | 1310 OR1550nm | 1260 ~ 1620нм | - | SC / APC |
CT1001C / WF-SA | 1310, 1490/1550нм | 1540 ~ 1563нм | - | SC / APC |
CT1001C / NC-FA | 1310 OR1550nm | 1260 ~ 1620нм | - | ФК / АПК |
CT1001C / WF-FA | 1310, 1490/1550нм | 1540 ~ 1563нм | - | ФК / АПК |